(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月8日,有206家公司公布2023年半年报,其中118家净利润同比增长,88家下降,126家营业收入同比增长,80家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有惠城环保等98家,利润收入均下降的有四通股份等60家,业绩增幅翻倍的公司有39家,其中惠城环保增幅最大,达%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | ||||||
601007 | 金陵饭店 | ||||||
300246 | 宝莱特 | ||||||
002583 | 海能达 | - | |||||
600212 | 绿能慧充 | ||||||
300827 | 上能电气 | ||||||
300164 | 通源石油 | ||||||
603199 | 九华旅游 | ||||||
603499 | 翔港科技 | ||||||
688510 | 航亚科技 | ||||||
600011 | 华能国际 | ||||||
688670 | 金迪克 | ||||||
300554 | 三超新材 | ||||||
688579 | 山大地纬 | ||||||
603929 | 亚翔集成 | - | |||||
603161 | 科华控股 | ||||||
603737 | 三棵树 | ||||||
002587 | 奥拓电子 | - | |||||
300619 | 金银河 | ||||||
688556 | 高测股份 | ||||||
002233 | 塔牌集团 | ||||||
688626 | 翔宇医疗 | ||||||
603278 | 大业股份 | ||||||
603530 | 神马电力 | ||||||
300750 | 宁德时代 | ||||||
603615 | 茶花股份 | - | |||||
300634 | 彩讯股份 | ||||||
002846 | 英联股份 | - | |||||
605167 | 利柏特 | ||||||
600526 | 菲达环保 | ||||||
688002 | 睿创微纳 | ||||||
300153 | 科泰电源 | ||||||
603729 | 龙韵股份 | - | |||||
688029 | 南微医学 | ||||||
836247 | 华密新材 | ||||||
301269 | 华大九天 | ||||||
000404 | 长虹华意 | ||||||
688219 | 会通股份 | ||||||
600816 | ST建元 | ||||||
688569 | 铁科轨道 | ||||||
002568 | 百润股份 | ||||||
688083 | 中望软件 | - | - | - | |||
000948 | 南天信息 | ||||||
002847 | 盐津铺子 | ||||||
830839 | 万通液压 | ||||||
688082 | 盛美上海 | ||||||
300583 | 赛托生物 | ||||||
000514 | 渝开发 | - | - | - | |||
688033 | 天宜上佳 | ||||||
603063 | 禾望电气 | ||||||
002998 | 优彩资源 | ||||||
300389 | 艾比森 | ||||||
300740 | 水羊股份 | ||||||
688475 | 萤石网络 | ||||||
000779 | 甘咨询 | - | |||||
603345 | 安井食品 | ||||||
300580 | 贝斯特 | ||||||
000750 | 国海证券 | ||||||
603032 | 德新科技 | ||||||
837242 | 建邦科技 | ||||||
300508 | 维宏股份 | ||||||
600313 | 农发种业 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | - | |||||
301101 | 明月镜片 | ||||||
688521 | 芯原股份 | - | |||||
833394 | 民士达 | ||||||
300638 | 广和通 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | ||||||
605499 | 东鹏饮料 | ||||||
830779 | 武汉蓝电 | ||||||
603137 | 恒尚节能 | ||||||
600531 | 豫光金铅 | ||||||
300685 | 艾德生物 | ||||||
300908 | 仲景食品 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | ||||||
002891 | 中宠股份 | ||||||
002611 | 东方精工 | ||||||
603050 | 科林电气 | ||||||
002533 | 金杯电工 | ||||||
605060 | 联德股份 | ||||||
603209 | 兴通股份 | ||||||
688315 | 诺禾致源 | ||||||
688582 | 芯动联科 | ||||||
603300 | 华铁应急 | ||||||
600557 | 康缘药业 | ||||||
300627 | 华测导航 | ||||||
000975 | 银泰黄金 | ||||||
300193 | 佳士科技 | - | |||||
688628 | 优利德 | ||||||
600805 | 悦达投资 | - | |||||
002262 | 恩华药业 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | - | |||||
603125 | 常青科技 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | ||||||
002749 | 国光股份 | ||||||
600363 | 联创光电 | - | |||||
301399 | 英特科技 | ||||||
002985 | 北摩高科 | - | |||||
603606 | 东方电缆 | - | |||||
603259 | 药明康德 | ||||||
600885 | 宏发股份 | ||||||
603590 | 康辰药业 | ||||||
688100 | 威胜信息 | ||||||
002788 | 鹭燕医药 | ||||||
300172 | 中电环保 | - | |||||
002644 | 佛慈制药 | ||||||
002255 | 海陆重工 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | ||||||
688700 | 东威科技 | ||||||
600368 | 五洲交通 | ||||||
300653 | 正海生物 | - | |||||
002437 | 誉衡药业 | - | |||||
300378 | 鼎捷软件 | ||||||
002986 | 宇新股份 | - | |||||
300284 | 苏交科 | ||||||
002360 | 同德化工 | ||||||
300887 | 谱尼测试 | - | |||||
688018 | 乐鑫科技 | ||||||
600683 | 京投发展 | - | |||||
603112 | 华翔股份 | - | - | ||||
300952 | 恒辉安防 | - | |||||
002052 | ST同洲 | - | - | - | - | ||
300033 | 同花顺 | - | |||||
300254 | 仟源医药 | - | - | - | - | - | |
601168 | 西部矿业 | - | |||||
002638 | 勤上股份 | - | - | ||||
002968 | 新大正 | - | |||||
688391 | 钜泉科技 | - | |||||
301077 | 星华新材 | - | - | ||||
688022 | 瀚川智能 | - | |||||
300858 | 科拓生物 | - | - | ||||
301100 | 风光股份 | - | - | ||||
600681 | 百川能源 | - | |||||
900957 | 凌云B股 | - | - | ||||
002138 | 顺络电子 | - | |||||
688118 | 普元信息 | - | - | - | - | ||
300453 | 三鑫医疗 | - | - | ||||
603021 | 山东华鹏 | - | - | - | - | - | |
000408 | 藏格矿业 | - | - | ||||
300825 | 阿尔特 | - | - | ||||
600309 | 万华化学 | - | - | ||||
603989 | 艾华集团 | - | - | ||||
600306 | *ST商城 | - | - | - | - | ||
001308 | 康冠科技 | - | - | ||||
688602 | 康鹏科技 | - | - | ||||
001333 | 光华股份 | - | - | ||||
301003 | 江苏博云 | - | - | ||||
603809 | 豪能股份 | - | |||||
603333 | 尚纬股份 | - | - | ||||
600114 | 东睦股份 | - | - | ||||
603601 | 再升科技 | - | |||||
002254 | 泰和新材 | - | - | ||||
300590 | 移为通信 | - | - | ||||
600343 | 航天动力 | - | - | - | - | - | |
605507 | 国邦医药 | - | |||||
688065 | 凯赛生物 | - | - | ||||
002083 | 孚日股份 | - | - | ||||
002577 | 雷柏科技 | - | - | ||||
000983 | 山西焦煤 | - | - | ||||
000989 | 九芝堂 | - | - | ||||
002107 | 沃华医药 | - | - | ||||
002648 | 卫星化学 | - | |||||
600663 | 陆家嘴 | - | - | ||||
688156 | 路德环境 | - | - | ||||
600273 | 嘉化能源 | - | - | ||||
003027 | 同兴环保 | - | - | ||||
603222 | 济民医疗 | - | |||||
002550 | 千红制药 | - | - | ||||
300708 | 聚灿光电 | - | |||||
300068 | 南都电源 | - | |||||
301193 | 家联科技 | - | - | ||||
600520 | 文一科技 | - | - | ||||
600779 | 水井坊 | - | - | ||||
603887 | 城地香江 | - | - | ||||
688005 | 容百科技 | - | |||||
300826 | 测绘股份 | - | |||||
688303 | 大全能源 | - | - | ||||
603162 | 海通发展 | - | - | ||||
300463 | 迈克生物 | - | - | ||||
688181 | 八亿时空 | - | - | ||||
002194 | 武汉凡谷 | - | - | ||||
300818 | 耐普矿机 | - | - | ||||
300401 | 花园生物 | - | - | ||||
002188 | 中天服务 | - | |||||
605365 | 立达信 | - | - | ||||
603516 | 淳中科技 | - | |||||
600618 | 氯碱化工 | - | - | ||||
000601 | 韶能股份 | - | |||||
002288 | 超华科技 | - | - | ||||
300618 | 寒锐钴业 | - | - | ||||
600423 | 柳化股份 | - | - | ||||
600703 | 三安光电 | - | - | ||||
301037 | 保立佳 | - | - | ||||
600299 | 安迪苏 | - | - | ||||
688061 | 灿瑞科技 | - | - | - | - | - | |
002553 | 南方精工 | - | - | - | - | ||
603773 | 沃格光电 | - | - | - | - | ||
688519 | 南亚新材 | - | - | - | - | - | |
688193 | 仁度生物 | - | - | - | - | - | |
002629 | 仁智股份 | - | - | - | - | ||
603727 | 博迈科 | - | - | - | - | - | |
000892 | 欢瑞世纪 | - | - | - | - | - | |
300761 | 立华股份 | - | - | - | - | ||
200054 | 建车B | - | - | - | - | - | |
688260 | 昀冢科技 | - | - | - | - | - | |
603838 | 四通股份 | - | - | - | - | - |
(文章来源:证券时报网)