华阳集团4月24日发布消息,4月20日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李翠翠,财务负责人 彭子彬,华阳通用汽车电子研究院院长 陈卓,华阳多媒体副总经理 张环宇,接待地点广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼。
调研主要内容
一、2022年及2023年第一季度经营情况介绍 答:(一)2022年度经营情况 2022年公司实现营业收入56.38亿元,同比增长25.61%,实现归属于上市公司股东的净利润 3.80 亿元,同比增长27.40%,扣非后净利润3.56亿元,同比增长37.27%。2022年公司订单开拓增长显著,新…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | CPPIB | 其它 | 杨方正,Ryan 洪 |
2 | Hel Ved Capital | 其它 | 郭强 |
3 | Anatole | 其它 | 李天白 |
4 | CloudAlpha Capital Management | 其它 | 谢明 |
5 | King Tower Asset Management Co Ltd | 投资公司 | Wise LYU |
6 | CICC | 证券公司 | 房启超 |
7 | Brighter Investment | 投资公司 | Nina Huang |
8 | FOSUN HANI SECURITIES LIMITED | 证券公司 | YangYanice |
9 | GAAM | 其它 | Yuki You |
10 | Hanwha Asset Management Co., Ltd. | 投资公司 | GraceGao |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华阳集团近一年共接待1170家机构1777次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 50 | -4.28 | - | - | -2.32 | - | - |
2022-12-09 | 166 | 0.90 | 1.20 | -8.27 | 2.02 | 2.31 | -4.02 |
2022-10-31 | 257 | 4.00 | 16.80 | 7.61 | 0.43 | 9.20 | -0.52 |
2022-09-22 | 1 | -5.82 | -5.19 | -9.45 | -5.47 | -4.10 | -6.44 |
2022-08-23 | 395 | -4.46 | -9.38 | -7.88 | -2.57 | -7.33 | -5.26 |
2022-07-15 | 152 | 2.02 | 5.26 | 17.69 | 0.99 | 5.50 | 19.54 |
2022-06-23 | 191 | 1.43 | -10.31 | -4.14 | 0.25 | -13.56 | -6.43 |
2022-06-13 | 5 | 1.04 | 0.00 | 2.52 | 0.25 | -3.37 | -3.56 |
2022-06-09 | 51 | 8.92 | 17.13 | 18.87 | 7.40 | 15.35 | 14.84 |
2022-05-16 | 70 | 2.94 | 4.80 | 4.59 | 1.70 | 2.34 | 2.76 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、苏文电能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
300982 | 苏文电能 | 248 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。